61 Anne Mortensdatter
Blev 72 år.
Født: | 10-4-1822 Håstrup sogn |
Døbt: | 11-4-1822 Hjemmedøbt |
Konfirmeret: | 1837 Håstrup kirke |
Død: | 23-4-1894 Ny Stenderup By, V.Hæsinge sogn 1) |
Begravet: | 28-4-1894 V.Hæsinge kirkegård 1) |
Vielse: | 7-11-1849 Håstrup kirke 1) | Ved vielse: 1849, Håstrup sogn, kb.s.47-M5-6/137b-4. Ungkarl Christian Jørgensen fra Østrupgaard er 29 aar gammel. Pigen Anne Mortensdatter paa Haastrup Mark er 27 aar gammel. Forlovere: Selvejerhusmand Peder Nielsen paa Haastrup Mark og Husmand Jørgen Pedersen - - - - fra Søboe Lykker. Viet den 7. November 1849. Vielsen er forrettet der? i Stuen i Huset i Haastrup. |
Notater
Ved død: 1894, Vester Hæsinge sogn, Kb.s 9/315-3. Død 1894 den 23. April, Ny Stenderup By, Vester Hæsinge Sogn, Sallinge Herred. Begravet Vester Hæsinge Kirkegaad, Vester Hæsinge Sogn, Sallinge Herred, 1894 den 28. April. Ane Mortensdatter. Aftægtshusmands Kone i Ny Stenderup by, Vester Hæsinge Sogn, Sallinge Herred, født paa Haastrup Mark, Datter af Boelsmand Morten Pedersen og HustruAne Nielsdatter paa Haastrup Mark. Hun var gift med Aftægtsmand Christian Jørgensen i Ny Stenderup som overlever hende.
Personhistorie
Kilder
|